Mainline

 

Повернутися до вибору розділу

 
 

Stamina

-опис

-опис

-опис

Intense

-опис

-опис

-опис

 
 
 
 

Rigid

-опис

-опис

-опис

Effect

-опис

-опис

-опис

 
 
 
 

Coax

-опис

-опис

-опис

Fortex

-опис

-опис

-опис

 
 
 
 

Edge

-опис

-опис

-опис

Guardian

-опис

-опис

-опис

 
 
 
 

Tycoon

-опис

-опис

-опис

 
 
 
 
Код Модель Фасовка Колір Br.str., lbs Dia.,мм
5800 015 Strategy Stamina 25m 1=5 катушок Сталь 15 -
5800 025 Strategy Stamina 25m 1=5 катушок Сталь 25 -
5801 015 Strategy Intense 25m 1=5 катушок Сталь 15 -
5801 025 Strategy Intense 25m 1=5 катушок Сталь 25 -
5802 025 Strategy Rigid 25m 1=5 катушок Сталь 25 -
5802 035 Strategy Rigid 25m 1=5 катушок Сталь 35 -
5803 015 Strategy Effect 25m 1=5 катушок (сорняк) 15 -
5803 025 Strategy Effect 25m 1=5 катушок (сорняк) 25 -
5804 015 Strategy Coax 25m 1=5 катушок Кристальний 15 -
5804 025 Strategy Coax 25m 1=5 катушок Кристальний 25 -
5805 035 Strategy Fortex 10m 1=5 катушок Сталь 35 -
5805 135 Strategy Fortex 10m 1=5 катушок (сорняк) 35 -
5806 035 Strategy Edge 10m 1=5 катушок Сталь 35 -
5806 135 Strategy Edge 10m 1=5 катушок (сорняк) 35 -
5807 035 Strategy Guardian 100m 1=5 катушок Кристальний 35 -
5807 135 Strategy Guardian 100m 1=5 катушок (сорняк) 35 -
5808 028 Strategy Tycoon 1.250m 1=1 катушка Сталь - 0,28
5808 030 Strategy Tycoon 1.250m 1=1 катушка Сталь - 0,30
5808 035 Strategy Tycoon 1.250m 1=1 катушка Сталь - 0,35
5808 040 Strategy Tycoon 1.250m 1=1 катушка Сталь - 0,40
 
 
 
 

На початок